Terminal Terrestre de Baños Destinos y Frecuencias
Cooperativa de Transportes Baños
Salida: | Terminal Terrestre Baños | |
Destino: | Quito | Terminal Quitumbe |
Mañana | Tarde | Norte |
04h00 | 12h40 | |
05h00 | 13h40 | |
05h40 | 14h00 | Llegada a Carcelén |
05h55 | 14h30 | |
07h00 | 15h50 | |
07h30 | 17h00 | Llegada a Carcelén |
08h30 | 17h20 | Llegada a Carcelén |
10h00 | 17h40 | |
11h00 | 18h00 | |
11h30 | 18h40 | |
12h00 |
Salida: | Terminal Terrestre Baños | |
Destino: | Tena | |
Mañana | Tarde | |
06h00 | 14h30 | |
08h00 | ||
11h30 | ||
| ||||||||||||||||||||||||||
Salida: | Terminal Terrestre Baños | |
Destino: | Guayaquil | |
Mañana | Tarde | Noche |
01h00 | 12h20 | 19h30 |
01h30 | 14h30 | 22h00 |
17h30 | 23h00 | |
24h00 |
Salida: | Terminal Terrestre Baños | |
Destino: | Salinas | |
Tarde | Noche | |
17h30 | 19h15 | |
22h00 | ||
23h55 | ||
Salida: | Terminal Terrestre Baños | |
Destino: | Riobamba | |
Mañana | Tarde | Noche |
07h40 | 14h20 | 18h55 |
08h30 |
CONTACTOS EN BAÑOS:
032-740382 / 094593443 / 094-593443
Cooperativa de Transportes Amazonas
Salida: | Terminal Terrestre Baños | |
Destino: | Quito | Quitumbe |
Mañana | Tarde | Norte |
01h30 | 12h20 | |
04h15 | 13h00 | |
04h30 | 13h20 | |
05h20 | 14h50 | |
06h00 | 15h00 | |
06h20 | 15h15 | |
08h20 | 15h30 | |
09h00 | 17h30 | |
09h25 | 18h20 | |
09h35 | 19h20 | |
10h40 |
Salida: | Terminal Terrestre Baños | |
Destino: | Puyo | |
Mañana | Tarde | Noche |
09h00 | 15h30 | 19h00 |
16h00 | 20h20 | |
Salida: | Terminal Terrestre Baños | |
Destino: | Tena | |
Tarde | Noche | |
13h30 | 20H30 | |
Salida: | Terminal Terrestre Baños | |
Destino: | Riobamba, Cuenca | Guamote, Alausi |
Mañana | Noche | |
08h45 | ||
Cooperativa de Transportes Expreso Baños
Salida: | Terminal Terrestre Baños | |
Destino: | Quito | Quitumbe |
Mañana | Tarde | Noche |
06h40 | 16h10 | 19h50 |
09h45 | 16h30 | |
10h20 | ||
11h15 | ||
Salida: | Terminal Terrestre Baños | |
Destino: | Ibarra | |
Mañana | Tarde | |
04H00 | 14H40 | |
Salida: | Terminal Terrestre Baños | |
Destino: | Puyo | Tena |
Mañana | Tarde | Noche |
03h30 | 16h30 | 19h30 |
05h30 | 18h40 | |
07h40 | ||
10h40 |
Salida: | Terminal Terrestre Baños | |
Destino: | Puyo | |
Mañana | Tarde | |
08h10 | 18h10 | |
10h00 | ||
Salida: | Terminal Terrestre Baños | |
Destino: | Riobamba | |
Mañana | Tarde | Noche |
08h05 | 12h40 | |
10h10 | 16h25 |
Cooperativa de Transportes y Turismo Riobamba
Salida: | Terminal Terrestre Baños | |
Destino: | Riobamba | |
Mañana | Tarde | Noche |
04h45 | 12h15 | 18h45 |
05h00 | 13h00 | 18h00 |
06h00 | 13h55 | 18h35 |
06h45 | 14h15 | 19h00 |
07h15 | 14h45 | 20h40 |
08h55 | 15h35 | 21h00 |
09h20 | 16h00 | |
09h45 | 17h00 | |
11h00 | 17h15 | |
11h25 | ||
Salida: | Terminal Terrestre Baños | |
Destino: | Guayaquil | |
Mañana | Tarde | |
06h00 | 13h00 | |
Salida: | Terminal Terrestre Baños | |
Destino: | Macas | |
Tarde | Noche | |
15h45 | 23h45 | |
Salida: | Terminal Terrestre Baños | |
Destino: | Tena | |
Mañana | Tarde | Norte |
05h30 | 12h15 | |
06h30 | 13h30 | |
08h15 | 15h15 | |
09h30 | 16h30 | |
10h00 | ||
11h30 |
Salida: | Terminal Terrestre Baños | |
Destino: | Puyo | |
Mañana | Tarde | Noche |
05h30 | 12h10 | 18h45 |
06h30 | 12h40 | 19h45 |
07h45 | 13h30 | 21h00 |
08h15 | 14h00 | |
08h45 | 14h45 | |
09h30 | 15h45 | |
10h00 | 16h00 | |
10h40 | 16h40 | |
11h30 | 17h45 | |
18h00 |
Servicio de Encomiendas: Guayaquil, Riobamba, Puyo, Tena, Macas, Quito, Latacunga, Santo Domingo: Teléfono 03 2740133
Cooperativa de Transportes Tours San Francisco
Salida: | Terminal Terrestre Baños | |
Destino: | Riobamba | |
Mañana | Tarde | Noche |
07h30 | 12h45 | 22h20 |
24h20 |
Salida: | Terminal Terrestre Baños | |
Destino: | Tena | |
Mañana | Tarde | Noche |
03H45 | 15H45 |
Salida: | Terminal Terrestre Baños | |
Destino: | Coca | |
Mañana | Tarde | Noche |
02H45 | 20h30 | |
21h15 |
Salida: | Terminal Terrestre Baños | |
Destino: | Santo Domingo | Atacames |
Mañana | Tarde | Noche |
21H15 | ||
Salida: | Terminal Terrestre Baños | |
Destino: | Guayaquil | |
Mañana | Tarde | Noche |
07H30 | 22H20 | |
24H20 |
Salida: | Terminal Terrestre Baños | |
Destino: | Quito | |
Mañana | Tarde | Noche |
00h45 | 19h00 | |
02h45 | ||
03h15 | ||
03h45 |
Salida: | Terminal Terrestre Baños | |
Destino: | Macas | |
Mañana | Tarde | Noche |
01h15 | 13h30 | 17h50 |
06h30 | 13h55 | 18h30 |
10h20 | 15h30 | 19h45 |
16h25 | 21h55 |
Salida: | Terminal Terrestre Baños | |
Destino: | Puyo | |
Mañana | Tarde | Noche |
Cada 1/2 Hora |
Teléfono Oficina: 032742400
Cooperativa de Transportes Flota Pelileo
Salida: | Terminal Terrestre Baños | |
Destino: | Ambato | |
Mañana | Tarde | Noche |
10h10 | 14h10 | |
10h20 | 14h20 | |
11h30 | 16h10 | |
11h40 | 16h20 |
Salida: | Terminal Terrestre Baños | |
Destino: | Puyo | |
Mañana | Tarde | Noche |
11H10 | 14H00 | 19H40 |
22H00 | ||
22H40 |
Salida: | Terminal Terrestre Baños | |
Destino: | Puyo | Tena |
Mañana | Tarde | Noche |
04h30 | 12h20 | 19h40 |
09h40 | 12h45 | 22h00 |
Salida: | Terminal Terrestre Baños | |
Destino: | Loreto | Coca |
Mañana | Tarde | Noche |
04h00 | 19H40 |
Salida: | Terminal Terrestre Baños | |
Destino: | Guayaquil | |
Mañana | Tarde | Noche |
09h00 | 14h00 | 19h00 |
16h00 | 22h30 | |
23h45 |
Salida: | Terminal Terrestre Baños | |
Destino: | Milagro | |
Mañana | Tarde | Noche |
09h00 | ||
10h20 | ||
11h30 |
Numero de teléfono de la oficina: 03 2743161
Terminal Terrestre Baños
No hay comentarios :
Publicar un comentario